Dies ist ein Beispiel Spielerliste. Als neuer SportsPress-Nutzer, sollten Sie zu Ihrem Dashboard gehen um diese Spielerliste zu löschen und neue Spielerlisten für Ihre Inhalte zu erstellen. Haben Sie Spaß!
Spielerliste
Spielerliste
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | 7-Meter-Tore | Gelbe Karten | Rote Karten | Tore | Zeitstrafen | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Krynski | Torwart | 3. November 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Patrick Glende | Rückraum links, Rückraum mitte | 16. Mai 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | Max Gürgens | Linksaussen | 11. Oktober 2000 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Dawid Nowomiejski | Kreismitte | 19. Mai 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Sebastian Antczak | Torwart | 14. Juli 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |




